收藏
青岛理工大学琴岛学院2018年专升本招生专业、计划及学费:
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元) |
13378 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 80 | 16000 |
13378 | 120103 | 工程管理 | 140 | 16000 |
13378 | 120203 | 会计学 | 240 | 16000 |
13378 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 80 | 16000 |
13378 | 080901 | 计算机科学与技术 | 60 | 16000 |
13378 | 081001 | 土木工程 | 140 | 16000 |
合计 | 740 |
推荐文章:
相关文章