收藏
安徽科技学院关于2018年专升本拟录取结果的公示
我校2018年普通专升本招生考试阅卷、查分工作已经结束,分专业录取分数线业已发布,根据《安徽科技学院2018年普通专升本招生章程》规定,经学校研究,王勇等180位考生达到我校录取要求,现予以公示。如有异议,请于5月18日17:30之前以书面形式向我校招生办或纪委反馈,联系电话:0550-6732041(招生办)、6732010(纪委)
注:对于因拟录取考生资格审核不合格或放弃拟录取资格等原因造成学校招生计划未足额完成的,可在其余参加考试的合格考生中,依据考生总分从高到低,依次递补录取。若考生总分相同,按专业课成绩从高到低排序,择优递补录取。
学号 | 姓名 | 分 数 | 拟录取专业 |
18343340910469 | 舒 慧 | 免试录取 | 市场营销(文) |
18343340910738 | 陈雅玲 | 免试录取 | 市场营销(文) |
18344058910100 | 孟丹丹 | 免试录取 | 市场营销(文) |
18343845910442 | 张甜梦 | 免试录取 | 市场营销(文) |
18344342910037 | 舒婷婷 | 254 | 市场营销(文) |
18342073910690 | 冯慧 | 253 | 市场营销(文) |
18343845910081 | 陈佳陈 | 246 | 市场营销(文) |
18340869911026 | 吴楚楚 | 244 | 市场营销(文) |
18342072910166 | 蔡郝雪 | 242 | 市场营销(文) |
18343845910490 | 邵洋 | 241 | 市场营销(文) |
18341061910478 | 张彦 | 239 | 市场营销(文) |
18343845910556 | 施敏 | 239 | 市场营销(文) |
18343338910192 | 沈永婕 | 238 | 市场营销(文) |
18342814910089 | 周子凌 | 238 | 市场营销(文) |
18341061910424 | 陈谱兆 | 237 | 市场营销(文) |
18343340910123 | 王艺 | 237 | 市场营销(文) |
18344296910030 | 孟静 | 237 | 市场营销(文) |
18342072910285 | 吴铭 | 237 | 市场营销(文) |
18343065910306 | 方俊 | 236 | 市场营销(文) |
18342217910307 | 武杰 | 235 | 市场营销(文) |
18343340910483 | 孙凤悦 | 234 | 市场营销(文) |
18341061910479 | 王岗 | 234 | 市场营销(文) |
18343338910257 | 徐慧慧 | 233 | 市场营销(文) |
18344342910044 | 徐玥玥 | 233 | 市场营销(文) |
18342073910129 | 梁悦 | 230 | 市场营销(文) |
18342811910081 | 司祥 | 230 | 市场营销(文) |
18343845910676 | 王伟仕 | 229 | 市场营销(文) |
18342410910008 | 孟琪 | 229 | 市场营销(文) |
18343846910402 | 许平平 | 228 | 市场营销(文) |
18343064910027 | 张丰慧 | 227 | 市场营销(文) |
18343064910018 | 杨志宏 | 226 | 市场营销(文) |
18340869910941 | 丰玲 | 225 | 市场营销(文) |
18342216910383 | 杨小咪 | 225 | 市场营销(文) |
18343760910280 | 陈文静 | 225 | 市场营销(文) |
18344418910173 | 朱丽 | 224 | 市场营销(文) |
18343340910318 | 程林星 | 224 | 市场营销(文) |
18344058910011 | 葛芹 | 223 | 市场营销(文) |
18340869910682 | 王雨欣 | 222 | 市场营销(文) |
18342814910073 | 孟连庆 | 222 | 市场营销(文) |
18343340910140 | 雷梦 | 180 | 市场营销(文) 应征入伍计划单列 |
18344191910038 | 朱健康 | 免试录取 | 市场营销(理) |
18343340910665 | 王业林 | 免试录取 | 市场营销(理) |
18342073910110 | 陈晴晴 | 免试录取 | 市场营销(理) |
18343059910166 | 张龙龙 | 免试录取 | 市场营销(理) |
18343340910089 | 胡雪 | 280 | 市场营销(理) |
18343845910559 | 姜萌萌 | 280 | 市场营销(理) |
18341061911385 | 王小翠 | 279 | 市场营销(理) |
18342217910094 | 陈飞杨 | 277 | 市场营销(理) |
18343340910666 | 梁晓钰 | 277 | 市场营销(理) |
18343059910079 | 荣用兴 | 276 | 市场营销(理) |
18343849910642 | 余学智 | 275 | 市场营销(理) |
18342816910161 | 王帅 | 275 | 市场营销(理) |
18343340910521 | 裴亮亮 | 275 | 市场营销(理) |
18344230910005 | 吴悦 | 273 | 市场营销(理) |
18342334910119 | 王国义 | 273 | 市场营销(理) |
18342217910304 | 吴芳瑜 | 272 | 市场营销(理) |
18343845910188 | 王彤 | 269 | 市场营销(理) |
18343845910995 | 余苏杭 | 268 | 市场营销(理) |
18341061910932 | 袁孟文 | 267 | 市场营销(理) |
18343846910373 | 郭晓晓 | 266 | 市场营销(理) |
18343845910541 | 任晓梅 | 266 | 市场营销(理) |
18341061910463 | 方焱 | 266 | 市场营销(理) |
18342072910243 | 荣婷婷 | 265 | 市场营销(理) |
18343340910011 | 宋指挥 | 265 | 市场营销(理) |
18341061911386 | 涂婷婷 | 264 | 市场营销(理) |
18343849910018 | 陈星 | 263 | 市场营销(理) |
18342218910012 | 胡海侠 | 263 | 市场营销(理) |
18342217910159 | 王金侠 | 263 | 市场营销(理) |
18343845911017 | 张连莲 | 262 | 市场营销(理) |
18344132910268 | 李明扬 | 262 | 市场营销(理) |
18340581910630 | 蒋磊 | 262 | 市场营销(理) |
18342217910161 | 王露 | 261 | 市场营销(理) |
18342072910223 | 徐可 | 261 | 市场营销(理) |
18343849910476 | 侯光耀 | 261 | 市场营销(理) |
18343338910120 | 张倍倍 | 260 | 市场营销(理) |
18344058910119 | 张杨 | 260 | 市场营销(理) |
18342216910363 | 时雪雪 | 259 | 市场营销(理) |
18343341910168 | 于圆圆 | 258 | 市场营销(理) |
18343849910348 | 何玉娟 | 258 | 市场营销(理) |
18343344910063 | 王刚 | 257 | 市场营销(理) |
18343345910062 | 段余辰 | 免试录取 | 粮食工程 |
18343345910059 | 李 赛 | 免试录取 | 粮食工程 |
18343345910060 | 薛 倩 | 免试录取 | 粮食工程 |
18342073910708 | 洪宇晨 | 免试录取 | 粮食工程 |
18340869911018 | 李泽宇 | 免试录取 | 粮食工程 |
18340869910887 | 汪 洋 | 免试录取 | 粮食工程 |
18343760910501 | 黄宇 | 281 | 粮食工程 |
18340869910233 | 朱皖慧 | 280 | 粮食工程 |
18342217910179 | 王岩 | 278 | 粮食工程 |
18342410910002 | 王卓 | 277 | 粮食工程 |
18340869910680 | 束永勇 | 276 | 粮食工程 |
18342073910006 | 范婷婷 | 275 | 粮食工程 |
18342073910005 | 宋善志 | 275 | 粮食工程 |
18340581910470 | 胡亚群 | 274 | 粮食工程 |
18341061910116 | 朱晓玉 | 273 | 粮食工程 |
18340869911068 | 徐东生 | 271 | 粮食工程 |
18341061910115 | 吕巧巧 | 271 | 粮食工程 |
18341061910015 | 桂悦悦 | 270 | 粮食工程 |
18341061911197 | 柴雯君 | 269 | 粮食工程 |
18343845910584 | 汤耀 | 269 | 粮食工程 |
18343340910515 | 魏香玉 | 268 | 粮食工程 |
18342219910364 | 许子辰 | 268 | 粮食工程 |
18341305910053 | 魏秀丽 | 267 | 粮食工程 |
18341061910051 | 张桂兰 | 265 | 粮食工程 |
18343760910499 | 任年年 | 265 | 粮食工程 |
18343851910024 | 黄珂 | 263 | 粮食工程 |
18340581910558 | 吴婷 | 263 | 粮食工程 |
18344418910016 | 黄尊祥 | 262 | 粮食工程 |
18343760910500 | 朱梦男 | 261 | 粮食工程 |
18343064910006 | 余涛 | 260 | 粮食工程 |
18340869911207 | 李慧敏 | 259 | 粮食工程 |
18343340910495 | 秦义凤 | 257 | 粮食工程 |
18341061910250 | 胡碧涛 | 256 | 粮食工程 |
18343338910121 | 骆玉 | 256 | 粮食工程 |
18343344910119 | 王孙焰 | 256 | 粮食工程 |
18341061910118 | 史晓瑾 | 252 | 粮食工程 |
18343059910021 | 陈芳琦 | 251 | 粮食工程 |
18344058910402 | 段伟 | 251 | 粮食工程 |
18341061910186 | 吴仔祥 | 251 | 粮食工程 |
18343760910425 | 任文静 | 250 | 粮食工程 |
18343849910718 | 陈璐 | 249 | 粮食工程 |
18341061910016 | 严芳芳 | 248 | 粮食工程 |
18340869910103 | 陈雅南 | 248 | 粮食工程 |
18342219910304 | 常晶晶 | 247 | 粮食工程 |
18341061910017 | 章沛怡 | 247 | 粮食工程 |
18343340910612 | 严慧敏 | 246 | 粮食工程 |
18344192910029 | 查竹平 | 245 | 粮食工程 |
18343849910176 | 姚大磊 | 245 | 粮食工程 |
18341061910140 | 徐达友 | 244 | 粮食工程 |
18343760910509 | 章怡晗 | 243 | 粮食工程 |
18341061910688 | 陈守超 | 243 | 粮食工程 |
18344298910022 | 李鸿 | 241 | 粮食工程 |
18342812910055 | 程伟 | 239 | 粮食工程 |
18341061910153 | 张经纬 | 226 | 粮食工程 |
18341061910157 | 李乐兴 | 226 | 粮食工程 |
18340869910588 | 方锦华 | 226 | 粮食工程 |
18341061910251 | 张莹莹 | 225 | 粮食工程 |
18341061910209 | 刘文豪 | 223 | 粮食工程 |
18343059910022 | 李红 | 221 | 粮食工程 |
18342813910022 | 龚勋 | 219 | 粮食工程 |
18341061910535 | 王 勇 | 免试录取 | 机电技术教育 |
18341061910943 | 沈中楠 | 免试录取 | 机电技术教育 |
18341061910956 | 刘 洋 | 免试录取 | 机电技术教育 |
18340869911213 | 陈之敏 | 免试录取 | 机电技术教育 |
18340869911214 | 宋明康 | 免试录取 | 机电技术教育 |
18343339910298 | 徐麒麟 | 免试录取 | 机电技术教育 |
18340869910373 | 高鑫龙 | 免试录取 | 机电技术教育 |
18342334910062 | 黄少东 | 289 | 机电技术教育 |
18342216910138 | 徐基应 | 288 | 机电技术教育 |
18343339910046 | 凌远伟 | 282 | 机电技术教育 |
18342814910016 | 梁昌凯 | 278 | 机电技术教育 |
18340869910589 | 周田勇 | 276 | 机电技术教育 |
18341061910606 | 王玉涛 | 275 | 机电技术教育 |
18342410910014 | 罗干 | 274 | 机电技术教育 |
18340869910801 | 徐睿 | 274 | 机电技术教育 |
18343339910378 | 侯强 | 274 | 机电技术教育 |
18344342910009 | 秦峰 | 274 | 机电技术教育 |
18340869911064 | 吕鹏 | 273 | 机电技术教育 |
18342814910020 | 吴豪豪 | 271 | 机电技术教育 |
18344210910009 | 李军 | 271 | 机电技术教育 |
18340869910736 | 陈家梦 | 271 | 机电技术教育 |
18341061910553 | 吴贞犇 | 270 | 机电技术教育 |
18340869910641 | 邱辉 | 268 | 机电技术教育 |
18342334910061 | 唐强 | 268 | 机电技术教育 |
18342217910315 | 严箫箫 | 267 | 机电技术教育 |
18342816910352 | 高杰 | 266 | 机电技术教育 |
18344342910018 | 程文杰 | 266 | 机电技术教育 |
18343339910125 | 孙然 | 266 | 机电技术教育 |
18342410910080 | 张朋朋 | 265 | 机电技术教育 |
18341061910890 | 汪港 | 265 | 机电技术教育 |
18342814910019 | 夏银召 | 265 | 机电技术教育 |
18340581910244 | 张庆 | 264 | 机电技术教育 |
18340581910163 | 王思宁 | 264 | 机电技术教育 |
18341061911007 | 姜义强 | 264 | 机电技术教育 |
18344342910017 | 张跃胜 | 263 | 机电技术教育 |
18343339910213 | 祝泰 | 262 | 机电技术教育 |
18343339910263 | 李冉 | 262 | 机电技术教育 |
18343058910180 | 张奎 | 261 | 机电技术教育 |
18342073910353 | 侯志强 | 261 | 机电技术教育 |
18340581910241 | 唐涛 | 261 | 机电技术教育 |
相关文章