收藏
特别提醒:
考生填报志愿前必须查看2012年2月1日挂浙江省教育考试网的《浙江省教育考试院关于公布2012年专升本各类别分校分专业招生计划和“2+2”分校分专业招生计划的通知》文件及院校招生章程。
2012年专升本招生征求志愿计划 | |||||||
类别代码 | 类别名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 文史类 | 0011 | 浙江农林大学 | 15 | 旅游管理 | 6 | |
1 | 文史类 | 0014 | 浙江万里学院 | 01 | 汉语言文学(涉外文秘方向) | 51 | |
1 | 文史类 | 0016 | 浙江财经学院 | 07 | 市场营销 | 4 | |
1 | 文史类 | 0016 | 浙江财经学院 | 09 | 信息管理与信息系统 | 9 | |
1 | 文史类 | 0021 | 湖州师范学院 | 13 | 旅游管理 | 24 | |
1 | 文史类 | 0023 | 台州学院 | 01 | 汉语言文学 | 36 | |
1 | 文史类 | 0038 | 丽水学院 | 01 | 汉语言文学(文秘方向) | 108 | |
1 | 文史类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 01 | 英语 | 17 | |
1 | 文史类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 02 | 汉语言文学(涉外文秘方向) | 37 | |
1 | 文史类 | 0074 | 宁波大红鹰学院 | 01 | 英语 | 2 | |
1 | 文史类 | 0074 | 宁波大红鹰学院 | 02 | 广播电视新闻学 | 8 | |
小计 | 302 | ||||||
4 | 艺术类 | 0074 | 宁波大红鹰学院 | 09 | 动画 | 10 | |
小计 | 10 | ||||||
5 | 理工类 | 0008 | 浙江理工大学 | 11 | 轻化工程 | 7 | 学校专升本招生实施细则中规定单科成绩不得低于60分。 |
5 | 理工类 | 0014 | 浙江万里学院 | 02 | 电气工程及其自动化 | 23 | |
5 | 理工类 | 0015 | 浙江科技学院 | 02 | 化学工程与工艺 | 6 | |
5 | 理工类 | 0017 | 嘉兴学院 | 01 | 化学工程与工艺 | 10 | |
5 | 理工类 | 0023 | 台州学院 | 04 | 生物工程 | 10 | |
5 | 理工类 | 0028 | 宁波工程学院 | 04 | 机械设计制造及其自动化 | 15 | |
5 | 理工类 | 0074 | 宁波大红鹰学院 | 04 | 机械设计制造及其自动化 | 15 | |
5 | 理工类 | 0123 | 温州大学瓯江学院 | 01 | 土木工程 | 19 | |
5 | 理工类 | 0125 | 嘉兴学院南湖学院 | 01 | 化学工程与工艺 | 46 | |
小计 | 151 | ||||||
6 | 经管类 | 0014 | 浙江万里学院 | 04 | 会展经济与管理 | 30 | |
6 | 经管类 | 0033 | 浙江树人学院 | 01 | 国际经济与贸易(物流方向) | 27 | |
6 | 经管类 | 0033 | 浙江树人学院 | 02 | 国际经济与贸易(会展方向) | 49 | |
6 | 经管类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 03 | 工商管理 | 8 | |
6 | 经管类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 04 | 国际经济与贸易 | 11 | |
6 | 经管类 | 0074 | 宁波大红鹰学院 | 07 | 国际经济与贸易 | 15 | |
6 | 经管类 | 0074 | 宁波大红鹰学院 | 08 | 市场营销 | 7 | |
6 | 经管类 | 0125 | 嘉兴学院南湖学院 | 02 | 市场营销 | 26 | |
小计 | 173 |
相关文章