收藏
合肥师范学院2022年普通专升本招生计划
专业名称 | 学制 | 计划数 | 备注 | |||
总数 | 其中:免试退役士兵专项计划 | 其中:非免试退役士兵专项计划 | 其中:建档立卡考生专项计划 | |||
市场营销 | 2 | 60 | 3 | 2 | 10 | 安徽工业经济职业技术学院 |
网络工程 | 2 | 40 | 1 | 0 | 2 | 安徽工业经济职业技术学院 |
电气工程及其自动化 | 2 | 40 | 1 | 0 | 2 | 合肥职业技术学院汇心湖校区(合肥) |
经济与金融 | 2 | 82 | 1 | 1 | 10 | 合肥职业技术学院汇心湖校区(合肥) |
物联网工程 | 2 | 40 | 1 | 1 | 2 | 合肥职业技术学院汇心湖校区(合肥) |
制药工程 | 2 | 60 | 1 | 0 | 3 | 合肥职业技术学院鼓山校区(巢湖) |
运动康复 | 2 | 25 | 1 | 0 | 3 | 合肥职业技术学院鼓山校区(巢湖) |
网络工程 | 2 | 48 | 1 | 0 | 4 | 安徽城市管理职业学院 |
酒店管理 | 2 | 80 | 1 | 1 | 15 | 安徽城市管理职业学院 |
市场营销 | 2 | 80 | 3 | 2 | 27 | 安徽城市管理职业学院 |
服装与服饰设计 | 2 | 40 | 1 | 0 | 6 | 安徽城市管理职业学院 |
相关文章