收藏
浙江农林大学暨阳学院2018年专升本招生计划表 | ||||||
学校名称:浙江农林大学暨阳学院 院校代码:0101 | ||||||
类别 | 专业 | 专业名称 | 计划数 | 学费参考 | 英语要求 | 备 注 |
文史 | 01 | 国际经济与贸易 | 20 | 16000 | ||
文史 | 02 | 公共事业管理 | 20 | 16000 | ||
理工 | 07 | 计算机科学与技术 | 35 | 16000 | 高职高专阶段所学专业为船舶电气工程技术、船舶电子电气技术、计算机辅助设计与制造、计算机控制技术、计算机应用技术、计算机网络技术、计算机多媒体技术、计算机系统维护、计算机硬件与外设、计算机信息管理、网络系统管理、软件技术、图形图像制作、动漫设计与制作、游戏软件、软件开发与项目管理、三维动画设计、计算机网络安全与管理、信息技术开发与服务、物联网应用技术、计算机平面设计、电子信息工程技术、应用电子技术、电子测量技术与仪器、电子设备与运行管理、电子声像技术、信息安全技术、广播电视网络技术、数字媒体技术、光伏应用技术、通信技术、移动通信技术、计算机通信、通信网络与设备、通信系统运行管理的考生可报考。 | |
理工 | 08 | 汽车服务工程 | 35 | 17000 | ||
经管 | 03 | 国际经济与贸易 | 20 | 16000 | ||
经管 | 04 | 公共事业管理 | 20 | 16000 | ||
经管 | 05 | 会计学 | 35 | 20000 | ||
经管 | 06 | 电子商务 | 40 | 16000 | ||
农学 | 09 | 园林 | 40 | 21000 | ||
艺术 | 10 | 产品设计 | 35 | 22000 | ||
艺术 | 11 | 广告学 | 35 | 16000 | ||
注: 1.“备注”中注明条件的,符合条件的考生方可报考;没有备注说明的,表示没有特殊要求。 |
相关文章