收藏
嘉兴大学2025年专升本投档情况
类别 | 省代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史类 | 002 | 汉语言文学 | 243 | 237 | 239.4 |
文史类 | 001 | 日语 | 232 | 214 | 219 |
理工类 | 003 | 化学工程与工艺 | 245 | 223 | 229.2 |
理工类 | 009 | 纺织工程 | 242 | 230 | 234.7 |
理工类 | 010 | 服装设计与工程 | 247 | 223 | 229.1 |
理工类 | 011 | 高分子材料与工程 | 253 | 232 | 236.8 |
理工类 | 012 | 非织造材料与工程 | 250 | 224 | 233 |
理工类 | 014 | 机器人工程 | 254 | 238 | 243.6 |
理工类 | 015 | 网络工程 | 260 | 244 | 247.6 |
理工类 | 016 | 通信工程 | 258 | 238 | 242.5 |
理工类 | 017 | 土木工程 | 259 | 233 | 240.3 |
理工类 | 018 | 建筑环境与能源应用工程 | 256 | 232 | 238.8 |
教育类 | 004 | 小学教育(师范) | 250 | 230 | 236.5 |
教育类 | 005 | 体育教育(师范) | 241 | 227 | 230.3 |
教育类 | 007 | 小学教育(师范) | 246 | 230 | 234.3 |
医学类 | 008 | 护理学 | 237 | 230 | 233.1 |
医学类 | 013 | 护理学 | 253 | 240 | 243.6 |
相关文章